| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 758 | 753 | 1,511 |
| Sophomores | 836 | 780 | 1,616 |
| Total Lower Division | 1,594 | 1,533 | 3,127 |
| Juniors | 1,076 | 922 | 1,998 |
| Seniors | 1,338 | 1,172 | 2,510 |
| Total Upper Division | 2,414 | 2,094 | 4,508 |
| Total Undergraduates | 4,008 | 3,627 | 7,635 |
| Graduates | 294 | 270 | 564 |
| Grand Total | 4,302 | 3,897 | 8,199 |
| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 38 | 20 | 58 |
| Sophomores | 25 | 17 | 42 |
| Total Lower Division | 63 | 37 | 100 |
| Juniors | 23 | 17 | 40 |
| Seniors | 132 | 78 | 210 |
| Total Upper Division | 155 | 95 | 250 |
| Total Undergraduates | 218 | 132 | 350 |
| Graduates | 186 | 235 | 421 |
| Grand Total | 404 | 367 | 771 |
| Male | Female | Total | Total FTE* | |
|---|---|---|---|---|
| Freshmen | 796 | 773 | 1,569 | 1,509 |
| Sophomores | 861 | 797 | 1,658 | 1,591 |
| Total Lower Division | 1,657 | 1,570 | 3,227 | 3,100 |
| Juniors | 1,099 | 939 | 2,038 | 1,939 |
| Seniors | 1,470 | 1,250 | 2,720 | 2,440 |
| Total Upper Division | 2,569 | 2,189 | 4,758 | 4,379 |
| Total Undergraduates | 4,226 | 3,759 | 7,985 | 7,479 |
| Graduates | 480 | 505 | 985 | 632 |
| Grand Total | 4,706 | 4,264 | 8,970 | 8,111 |
*FTE=15 SCH for undergraduates and 12 for graduates
![]()
© 2013