| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 766 | 755 | 1,521 |
| Sophomores | 851 | 805 | 1,656 |
| Total Lower Division | 1,617 | 1,560 | 3,177 |
| Juniors | 1,145 | 1,023 | 2,168 |
| Seniors | 1,468 | 1,362 | 2,830 |
| Total Upper Division | 2,613 | 2,385 | 4,998 |
| Total Undergraduates | 4,230 | 3,945 | 8,175 |
| Graduates | 346 | 371 | 717 |
| Grand Total | 4,576 | 4,316 | 8,892 |
| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 57 | 33 | 90 |
| Sophomores | 57 | 46 | 103 |
| Total Lower Division | 114 | 79 | 193 |
| Juniors | 121 | 118 | 239 |
| Seniors | 356 | 300 | 656 |
| Total Upper Division | 477 | 418 | 895 |
| Total Undergraduates | 591 | 497 | 1,008 |
| Graduates | 395 | 705 | 1,100 |
| Grand Total | 986 | 1,202 | 2,188 |
| Male | Female | Total | Total FTE* | |
|---|---|---|---|---|
| Freshmen | 823 | 788 | 1,611 | 1,557 |
| Sophomores | 908 | 851 | 1,759 | 1,706 |
| Total Lower Division | 1,731 | 1,639 | 3,370 | 3,263 |
| Juniors | 1,266 | 1,141 | 2,407 | 2,250 |
| Seniors | 1,824 | 1,662 | 3,486 | 3,015 |
| Total Upper Division | 3,090 | 2,803 | 5,893 | 5,265 |
| Total Undergraduates | 4,821 | 4,442 | 9,263 | 8,528 |
| Graduates | 741 | 1,076 | 1,817 | 1,028 |
| Grand Total | 5,562 | 5,518 | 11,080 | 9,556 |
*FTE=15 SCH for undergraduates and 12 for graduates
© 2013