| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 0 | 1 | 1 |
| Sophomores | 8 | 12 | 20 |
| Total Lower Division | 8 | 13 | 21 |
| Juniors | 17 | 17 | 34 |
| Seniors | 36 | 57 | 93 |
| Total Upper Division | 53 | 74 | 127 |
| Total Undergraduates | 61 | 87 | 148 |
| Graduates | 20 | 22 | 42 |
| Grand Total | 81 | 109 | 190 |
| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 5 | 5 | 10 |
| Sophomores | 8 | 12 | 20 |
| Total Lower Division | 13 | 17 | 30 |
| Juniors | 35 | 32 | 67 |
| Seniors | 127 | 107 | 234 |
| Total Upper Division | 162 | 139 | 301 |
| Total Undergraduates | 175 | 156 | 331 |
| Graduates | 71 | 179 | 250 |
| Grand Total | 246 | 335 | 581 |
| Male | Female | Total | Total FTE* | |
|---|---|---|---|---|
| Freshmen | 5 | 6 | 11 | 33 |
| Sophomores | 16 | 24 | 40 | 85 |
| Total Lower Division | 21 | 30 | 51 | 118 |
| Juniors | 52 | 49 | 101 | 142 |
| Seniors | 163 | 164 | 327 | 290 |
| Total Upper Division | 215 | 213 | 428 | 432 |
| Total Undergraduates | 236 | 243 | 479 | 550 |
| Graduates | 91 | 201 | 292 | 144 |
| Grand Total | 327 | 444 | 771 | 694 |
*FTE=15 SCH for undergraduates and 12 for graduates
![]()
© 2013