| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 0 | 0 | 0 |
| Sophomores | 5 | 7 | 12 |
| Total Lower Division | 5 | 7 | 12 |
| Juniors | 31 | 53 | 84 |
| Seniors | 90 | 117 | 207 |
| Total Upper Division | 121 | 170 | 291 |
| Total Undergraduates | 126 | 177 | 303 |
| Graduates | 30 | 73 | 103 |
| Grand Total | 156 | 250 | 406 |
| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 7 | 5 | 12 |
| Sophomores | 8 | 5 | 13 |
| Total Lower Division | 15 | 10 | 25 |
| Juniors | 27 | 62 | 89 |
| Seniors | 68 | 94 | 162 |
| Total Upper Division | 95 | 156 | 251 |
| Total Undergraduates | 110 | 166 | 276 |
| Graduates | 147 | 305 | 452 |
| Grand Total | 257 | 471 | 728 |
| Male | Female | Total | Total FTE* | |
|---|---|---|---|---|
| Freshmen | 7 | 5 | 12 | 5 |
| Sophomores | 13 | 12 | 25 | 16 |
| Total Lower Division | 20 | 17 | 37 | 21 |
| Juniors | 58 | 115 | 173 | 120 |
| Seniors | 158 | 211 | 369 | 278 |
| Total Upper Division | 216 | 326 | 542 | 398 |
| Total Undergraduates | 236 | 343 | 579 | 419 |
| Graduates | 177 | 378 | 555 | 261 |
| Grand Total | 413 | 721 | 1,134 | 680 |
*FTE=15 SCH for undergraduates and 12 for graduates
![]()
© 2012