| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 888 | 884 | 1,772 |
| Sophomores | 870 | 775 | 1,645 |
| Total Lower Division | 1,758 | 1,659 | 3,417 |
| Juniors | 1,071 | 877 | 1,948 |
| Seniors | 1,481 | 1,207 | 2,688 |
| Total Upper Division | 2,552 | 2,084 | 4,636 |
| Total Undergraduates | 4,310 | 3,743 | 8,053 |
| Graduates | 334 | 297 | 631 |
| Grand Total | 4,644 | 4,040 | 8,684 |
| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 42 | 16 | 58 |
| Sophomores | 23 | 23 | 46 |
| Total Lower Division | 65 | 39 | 104 |
| Juniors | 19 | 35 | 54 |
| Seniors | 126 | 82 | 208 |
| Total Upper Division | 145 | 117 | 262 |
| Total Undergraduates | 210 | 156 | 366 |
| Graduates | 149 | 199 | 348 |
| Grand Total | 359 | 355 | 714 |
| Male | Female | Total | Total FTE* | |
|---|---|---|---|---|
| Freshmen | 930 | 900 | 1,830 | 1,784 |
| Sophomores | 893 | 798 | 1,691 | 1,621 |
| Total Lower Division | 1,823 | 1,698 | 3,521 | 3,405 |
| Juniors | 1,090 | 912 | 2,002 | 1,878 |
| Seniors | 1,607 | 1,289 | 2,896 | 2,610 |
| Total Upper Division | 2,697 | 2,201 | 4,898 | 4,488 |
| Total Undergraduates | 4,520 | 3,899 | 8,419 | 7,893 |
| Graduates | 483 | 496 | 979 | 658 |
| Grand Total | 5,003 | 4,395 | 9,398 | 8,551 |
*FTE=15 SCH for undergraduates and 12 for graduates
![]()
© 2012