| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 889 | 886 | 1,775 |
| Sophomores | 885 | 796 | 1,681 |
| Total Lower Division | 1,774 | 1,682 | 3,456 |
| Juniors | 1,122 | 962 | 2,084 |
| Seniors | 1,595 | 1,370 | 2,965 |
| Total Upper Division | 2,717 | 2,332 | 5,049 |
| Total Undergraduates | 4,491 | 4,014 | 8,505 |
| Graduates | 386 | 401 | 787 |
| Grand Total | 4,877 | 4,415 | 9,292 |
| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 65 | 28 | 93 |
| Sophomores | 42 | 44 | 86 |
| Total Lower Division | 107 | 72 | 179 |
| Juniors | 78 | 147 | 225 |
| Seniors | 312 | 328 | 640 |
| Total Upper Division | 390 | 475 | 865 |
| Total Undergraduates | 497 | 547 | 1,044 |
| Graduates | 391 | 747 | 1,138 |
| Grand Total | 888 | 1,294 | 2,182 |
| Male | Female | Total | Total FTE* | |
|---|---|---|---|---|
| Freshmen | 954 | 914 | 1,868 | 1,818 |
| Sophomores | 927 | 840 | 1,767 | 1,716 |
| Total Lower Division | 1,881 | 1,754 | 3,635 | 3,534 |
| Juniors | 1,200 | 1,109 | 2,309 | 2,148 |
| Seniors | 1,907 | 1,698 | 3,605 | 3,145 |
| Total Upper Division | 3,107 | 2,807 | 5,914 | 5,293 |
| Total Undergraduates | 4,988 | 4,561 | 9,549 | 8,827 |
| Graduates | 777 | 1,148 | 1,925 | 1,112 |
| Grand Total | 5,765 | 5,709 | 11,474 | 9,939 |
*FTE=15 SCH for undergraduates and 12 for graduates
© 2012