| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 1 | 2 | 3 |
| Sophomores | 9 | 14 | 23 |
| Total Lower Division | 10 | 16 | 26 |
| Juniors | 17 | 25 | 42 |
| Seniors | 23 | 36 | 59 |
| Total Upper Division | 40 | 61 | 101 |
| Total Undergraduates | 50 | 77 | 127 |
| Graduates | 20 | 27 | 47 |
| Grand Total | 70 | 104 | 174 |
| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 5 | 5 | 10 |
| Sophomores | 9 | 10 | 19 |
| Total Lower Division | 14 | 15 | 29 |
| Juniors | 23 | 33 | 56 |
| Seniors | 92 | 118 | 210 |
| Total Upper Division | 115 | 151 | 266 |
| Total Undergraduates | 129 | 166 | 295 |
| Graduates | 89 | 216 | 305 |
| Grand Total | 218 | 382 | 600 |
| Male | Female | Total | Total FTE* | |
|---|---|---|---|---|
| Freshmen | 6 | 7 | 13 | 29 |
| Sophomores | 18 | 24 | 42 | 78 |
| Total Lower Division | 24 | 31 | 55 | 107 |
| Juniors | 40 | 58 | 98 | 140 |
| Seniors | 115 | 154 | 269 | 239 |
| Total Upper Division | 155 | 212 | 367 | 379 |
| Total Undergraduates | 179 | 243 | 422 | 486 |
| Graduates | 109 | 243 | 352 | 171 |
| Grand Total | 288 | 486 | 774 | 657 |
*FTE=15 SCH for undergraduates and 12 for graduates
![]()
© 2012