| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 0 | 0 | 0 |
| Sophomores | 1 | 6 | 7 |
| Total Lower Division | 1 | 6 | 7 |
| Juniors | 40 | 45 | 85 |
| Seniors | 87 | 127 | 214 |
| Total Upper Division | 127 | 172 | 299 |
| Total Undergraduates | 128 | 178 | 306 |
| Graduates | 30 | 75 | 105 |
| Grand Total | 158 | 253 | 411 |
| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 3 | 3 | 6 |
| Sophomores | 5 | 6 | 11 |
| Total Lower Division | 8 | 9 | 17 |
| Juniors | 30 | 52 | 82 |
| Seniors | 71 | 110 | 181 |
| Total Upper Division | 101 | 162 | 263 |
| Total Undergraduates | 109 | 171 | 280 |
| Graduates | 143 | 310 | 453 |
| Grand Total | 252 | 481 | 733 |
| Male | Female | Total | Total FTE* | |
|---|---|---|---|---|
| Freshmen | 3 | 3 | 6 | 1 |
| Sophomores | 6 | 12 | 18 | 11 |
| Total Lower Division | 9 | 15 | 24 | 12 |
| Juniors | 70 | 97 | 167 | 104 |
| Seniors | 158 | 237 | 395 | 253 |
| Total Upper Division | 228 | 334 | 562 | 357 |
| Total Undergraduates | 237 | 349 | 586 | 369 |
| Graduates | 173 | 385 | 558 | 252 |
| Grand Total | 410 | 734 | 1,144 | 621 |
*FTE=15 SCH for undergraduates and 12 for graduates
![]()
© 2011