| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 864 | 830 | 1,694 |
| Sophomores | 841 | 777 | 1,618 |
| Total Lower Division | 1,705 | 1,607 | 3,312 |
| Juniors | 1,318 | 973 | 2,291 |
| Seniors | 1,602 | 1,455 | 3,057 |
| Total Upper Division | 2,920 | 2,428 | 5,348 |
| Total Undergraduates | 4,625 | 4,035 | 8,660 |
| Graduates | 419 | 398 | 817 |
| Grand Total | 5,044 | 4,433 | 9,477 |
| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 24 | 26 | 50 |
| Sophomores | 38 | 35 | 73 |
| Total Lower Division | 62 | 61 | 123 |
| Juniors | 93 | 118 | 211 |
| Seniors | 307 | 346 | 653 |
| Total Upper Division | 400 | 464 | 864 |
| Total Undergraduates | 462 | 525 | 987 |
| Graduates | 409 | 808 | 1,217 |
| Grand Total | 871 | 1,333 | 2,204 |
| Male | Female | Total | Total FTE* | |
|---|---|---|---|---|
| Freshmen | 888 | 856 | 1,744 | 1,737 |
| Sophomores | 879 | 812 | 1,691 | 1,652 |
| Total Lower Division | 1,767 | 1,668 | 3,435 | 3,389 |
| Juniors | 1,411 | 1,091 | 2,502 | 2,351 |
| Seniors | 1,909 | 1,801 | 3,710 | 3,241 |
| Total Upper Division | 3,320 | 2,892 | 6,212 | 5,592 |
| Total Undergraduates | 5,087 | 4,560 | 9,647 | 8,981 |
| Graduates | 828 | 1,206 | 2,034 | 1,158 |
| Grand Total | 5,915 | 5,766 | 11,681 | 10,139 |
*FTE=15 SCH for undergraduates and 12 for graduates
© 2011