| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 0 | 0 | 0 |
| Sophomores | 0 | 0 | 0 |
| Total Lower Division | 0 | 0 | 0 |
| Juniors | 1 | 9 | 10 |
| Seniors | 6 | 8 | 14 |
| Total Upper Division | 7 | 17 | 24 |
| Total Undergraduates | 7 | 17 | 24 |
| Graduates | 4 | 7 | 11 |
| Grand Total | 11 | 24 | 35 |
| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 0 | 0 | 0 |
| Sophomores | 0 | 1 | 1 |
| Total Lower Division | 0 | 1 | 1 |
| Juniors | 3 | 5 | 8 |
| Seniors | 6 | 7 | 13 |
| Total Upper Division | 9 | 12 | 21 |
| Total Undergraduates | 9 | 13 | 22 |
| Graduates | 8 | 9 | 17 |
| Grand Total | 17 | 22 | 39 |
| Male | Female | Total | Total FTE* | |
|---|---|---|---|---|
| Freshmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sophomores | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Total Lower Division | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Juniors | 4 | 14 | 18 | 21 |
| Seniors | 12 | 15 | 27 | 44 |
| Total Upper Division | 16 | 29 | 45 | 65 |
| Total Undergraduates | 16 | 30 | 46 | 66 |
| Graduates | 12 | 16 | 28 | 34 |
| Grand Total | 28 | 46 | 74 | 100 |
*FTE=15 SCH for undergraduates and 12 for graduates
![]()
© 2011