| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 828 | 796 | 1,624 |
| Sophomores | 971 | 780 | 1,751 |
| Total Lower Division | 1,799 | 1,576 | 3,375 |
| Juniors | 1,371 | 1,039 | 2,410 |
| Seniors | 1,559 | 1,405 | 2,964 |
| Total Upper Division | 2,930 | 2,444 | 5,374 |
| Total Undergraduates | 4,729 | 4,020 | 8,749 |
| Graduates | 403 | 431 | 834 |
| Grand Total | 5,132 | 4,451 | 9,583 |
| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 26 | 30 | 56 |
| Sophomores | 32 | 40 | 72 |
| Total Lower Division | 58 | 70 | 128 |
| Juniors | 96 | 138 | 234 |
| Seniors | 318 | 302 | 620 |
| Total Upper Division | 414 | 440 | 854 |
| Total Undergraduates | 472 | 510 | 982 |
| Graduates | 409 | 852 | 1,261 |
| Grand Total | 881 | 1,362 | 2,243 |
| Male | Female | Total | Total FTE* | |
|---|---|---|---|---|
| Freshmen | 854 | 826 | 1,680 | 1,661 |
| Sophomores | 1,003 | 820 | 1,823 | 1,789 |
| Total Lower Division | 1,857 | 1,646 | 3,503 | 3,450 |
| Juniors | 1,467 | 1,177 | 2,644 | 2,479 |
| Seniors | 1,877 | 1,707 | 3,584 | 3,109 |
| Total Upper Division | 3,344 | 2,884 | 6,228 | 5,588 |
| Total Undergraduates | 5,201 | 4,530 | 9,731 | 9,038 |
| Graduates | 812 | 1,283 | 2,095 | 1,192 |
| Grand Total | 6,013 | 5,813 | 11,826 | 10,230 |
*FTE=15 SCH for undergraduates and 12 for graduates
© 2011