| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 953 | 838 | 1,791 |
| Sophomores | 986 | 840 | 1,826 |
| Total Lower Division | 1,939 | 1,678 | 3,617 |
| Juniors | 1,227 | 907 | 2,134 |
| Seniors | 1,413 | 1,270 | 2,683 |
| Total Upper Division | 2,640 | 2,177 | 4,817 |
| Total Undergraduates | 4,579 | 3,855 | 8,434 |
| Graduates | 342 | 294 | 636 |
| Grand Total | 4,921 | 4,149 | 9,070 |
| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 37 | 14 | 51 |
| Sophomores | 21 | 20 | 41 |
| Total Lower Division | 58 | 34 | 92 |
| Juniors | 29 | 36 | 65 |
| Seniors | 99 | 80 | 179 |
| Total Upper Division | 128 | 116 | 244 |
| Total Undergraduates | 186 | 150 | 336 |
| Graduates | 152 | 221 | 373 |
| Grand Total | 338 | 371 | 709 |
| Male | Female | Total | Total FTE* | |
|---|---|---|---|---|
| Freshmen | 990 | 852 | 1,842 | 1,825 |
| Sophomores | 1,007 | 860 | 1,867 | 1,849 |
| Total Lower Division | 1,997 | 1,712 | 3,709 | 3,674 |
| Juniors | 1,256 | 943 | 2,199 | 2,137 |
| Seniors | 1,512 | 1,350 | 2,862 | 2,630 |
| Total Upper Division | 2,768 | 2,293 | 5,061 | 4,767 |
| Total Undergraduates | 4,765 | 4,005 | 8,770 | 8,441 |
| Graduates | 494 | 515 | 1,009 | 681 |
| Grand Total | 5,259 | 4,520 | 9,779 | 9,122 |
*FTE=15 SCH for undergraduates and 12 for graduates
![]()
© 2011