| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 0 | 1 | 1 |
| Sophomores | 2 | 3 | 5 |
| Total Lower Division | 2 | 4 | 6 |
| Juniors | 42 | 55 | 97 |
| Seniors | 75 | 122 | 197 |
| Total Upper Division | 117 | 177 | 294 |
| Total Undergraduates | 119 | 181 | 300 |
| Graduates | 27 | 59 | 86 |
| Grand Total | 146 | 240 | 386 |
| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 0 | 0 | 0 |
| Sophomores | 4 | 12 | 16 |
| Total Lower Division | 4 | 12 | 16 |
| Juniors | 36 | 59 | 95 |
| Seniors | 73 | 99 | 172 |
| Total Upper Division | 109 | 158 | 267 |
| Total Undergraduates | 113 | 170 | 283 |
| Graduates | 176 | 391 | 567 |
| Grand Total | 289 | 561 | 850 |
| Male | Female | Total | Total FTE* | |
|---|---|---|---|---|
| Freshmen | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Sophomores | 6 | 15 | 21 | 12 |
| Total Lower Division | 6 | 16 | 22 | 13 |
| Juniors | 78 | 114 | 192 | 124 |
| Seniors | 148 | 221 | 369 | 246 |
| Total Upper Division | 226 | 335 | 561 | 370 |
| Total Undergraduates | 232 | 351 | 583 | 383 |
| Graduates | 203 | 450 | 653 | 288 |
| Grand Total | 435 | 801 | 1,236 | 671 |
*FTE=15 SCH for undergraduates and 12 for graduates
![]()
© 2011