| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 0 | 1 | 1 |
| Sophomores | 4 | 3 | 7 |
| Total Lower Division | 4 | 4 | 8 |
| Juniors | 7 | 9 | 16 |
| Seniors | 12 | 10 | 22 |
| Total Upper Division | 19 | 19 | 38 |
| Total Undergraduates | 23 | 23 | 46 |
| Graduates | 39 | 29 | 68 |
| Grand Total | 62 | 52 | 114 |
| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Freshmen | 4 | 5 | 9 |
| Sophomores | 8 | 10 | 18 |
| Total Lower Division | 12 | 15 | 27 |
| Juniors | 24 | 27 | 51 |
| Seniors | 108 | 78 | 186 |
| Total Upper Division | 132 | 105 | 237 |
| Total Undergraduates | 144 | 120 | 264 |
| Graduates | 141 | 305 | 446 |
| Grand Total | 285 | 425 | 710 |
| Male | Female | Total | Total FTE* | |
|---|---|---|---|---|
| Freshmen | 4 | 6 | 10 | 7 |
| Sophomores | 12 | 13 | 25 | 21 |
| Total Lower Division | 16 | 19 | 35 | 28 |
| Juniors | 31 | 36 | 67 | 57 |
| Seniors | 120 | 88 | 208 | 136 |
| Total Upper Division | 151 | 124 | 275 | 193 |
| Total Undergraduates | 167 | 143 | 310 | 221 |
| Graduates | 180 | 334 | 514 | 230 |
| Grand Total | 347 | 477 | 824 | 451 |
*FTE=15 SCH for undergraduates and 12 for graduates
![]()
© 2011